Statistické údaje
| Země původu | Typ počítače | Počet |
|---|---|---|
| ČSSR | MSP 2A | 10 |
| ZPA 200 | 1 | |
| ZPA 600 | 15 | |
| ZPA 601 | 8 | |
| TESLA 200 | 95 | |
| ARITMA 100 | 169 | |
| ARITMA 101 | 1 | |
| ARITMA 1010 | 27 | |
| EC 1021 | 31 | |
| ADT 4000 | 1 | |
| celkem | 358 | |
| Pramen: VLČEK, J., Výpočetní technika, s. 49 - 51. | ||
| Státy RVHP | ||
|---|---|---|
| Země původu | Typ počítače | Počet |
| SSSR | MINSK 22 | 54 |
| MINSK 32 | 15 | |
| EC 1020 | 1 | |
| EC 1030 | 21 | |
| M 6000 | 1 | |
| RUTA | 3 | |
| celkem | 96 | |
| PLR | ODRA 1003 | 5 |
| ODRA 1013 | 18 | |
| ODRA 1204 | 17 | |
| ODRA 1304 | 9 | |
| ODRA 1305 | 7 | |
| celkem | 64 | |
| NDR | ROBOTRON 4000 | 2 |
| EC 1040 | 9 | |
| ROBOTRON 100 | 10 | |
| nespecifikované minipočítače | 148 | |
| celkem | 169 | |
| MLR | TPAI | 1 |
| EC 1010 | 7 | |
| celkem | 8 | |
| RVHP | celkem | 337 |
| Pramen: VLČEK, J., Výpočetní technika, s. 49 - 51. | ||
| Kapitalistické státy | ||
|---|---|---|
| Země původu | Typ počítače | Počet |
| USA | IBM 1130 | 1 |
| IBM 1410 | 1 | |
| IBM 7040 | 2 | |
| IBM 360/20 | 3 | |
| IBM 360/30 | 3 | |
| IBM 360/40 | 5 | |
| IBM 370/145 | 6 | |
| IBM 1800 | 1 | |
| IBM 370/135 | 1 | |
| IBM 7 | 1 | |
| UNIVAC 1050 | 2 | |
| UNIVAC 9300 | 7 | |
| UNIVAC 9400 | 4 | |
| GE 427 | 1 | |
| CENTURY 100 | 2 | |
| CENTURY 200 | 1 | |
| NCR 315 | 3 | |
| CDC 3300 | 2 | |
| CDC 1700 | 2 | |
| PDP 8/1-D | 3 | |
| EAI 640 | 1 | |
| PDP 12/LNC | 1 | |
| EAI PACER 100 | 1 | |
| MAI BASIC FOUR | 5 | |
| EMR ADVANCE 6070 | 1 | |
| WANG 2200 A/B | 4 | |
| nespecifikované minipočítače | 69 | |
| celkem | 134 | |
| NSR | ZUSE 23 | 4 |
| ZUSE 25 | 1 | |
| LGP 21 | 4 | |
| LGP 30 | 2 | |
| SIEMENS 4004 | 7 | |
| celkem | 18 | |
| Velká Británie | LEO 326 | 1 |
| LEO 360 | 2 | |
| NE 803a | 1 | |
| NE 803b | 6 | |
| ELLIOTT 503 | 2 | |
| ELLIOTT 4120 | 1 | |
| KDF 7 | 1 | |
| ICL 1901 | 3 | |
| ICL 1903/A | 1 | |
| ICL 1904 | 1 | |
| ICL 1905 | 3 | |
| ICL 4/50 | 4 | |
| ICL 4/72 | 1 | |
| GEC 2050 | 1 | |
| nespecifikované minipočítače | 8 | |
| celkem | 96 | |
| Francie | GAMMA 30 | 1 |
| GAMMA 115 | 1 | |
| nespecifikované minipočítače | 4 | |
| celkem | 6 | |
| Švédsko | DATASAAB 21 | 5 |
| DATASAAB 22 | 2 | |
| nespecifikované minipočítače | 2 | |
| celkem | 9 | |
| Dánsko | GIER 4 | 2 |
| celkem | 2 | |
| Holandsko | nespecifikované minipočítače | 38 |
| celkem | 38 | |
| Itálie | nespecifikované minipočítače | 12 |
| celkem | 12 | |
| Nespecifikované děrnoštítkové počítače z kapitalistických států | celkem | 57 |
| Kapitalistické státy | celkem | 372 |
| Pramen: VLČEK, J., Výpočetní technika, s. 49 - 51. | ||
Počet zahraničních počítačů v ČSSR v roce 1974 činil celkem 709.
| Název | Rok[*] | Stavební prvky | Operační paměť | Číselná soustava | Výkon operací/s | Vlastnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAPO | 1957 | relé 5 přepínacích kontaktů | magnetická bubnová | dvojková | 3 až 10 | samočinná kontrola výpočtu, vícenásobná operační jednotka |
| EPOS 1 | 1965 | elektronky | feritová | desítková | 5 000 až 20 000 | samoopravný kód, sdílení času mezi 5 programy |
| MSP 2 | 1965 | tranzistory | feritová | desítková | 2 000 až 8 000 | malý počítač pro vědecko-technické výpočty |
| EPOS 2 | 1967 | tranzistory | feritová | desítková | 10 000 až 40 000 | sdílení času, samoopravný kód, zpracování dat |
| ZPA 601 | 1971 | tranzistory | feritová | desítková | 10 000 až 40 000 | sdílení času, samoopravný kód, zpracování dat |
| EC 1021 | 1973 | integrované obvody | feritová | desítková | 12 000 až 45 000 | zpracování dat, jednotný styk periferních jednotek, JSEP-R1 |
| ADT 4000 | 1974 | integrované obvody | feritová | dvojková | 20 000 až 50 000 | minipočítač, číslicová část hybridního počítače ADT 7000 |
| EC 1025 | 1978 | integrované obvody | polovodičová | dvojková i desítková | 35 000 až 70 000 | zpracování dat, přenos dat, modulová struktura, samoopravný kód, JSEP-R2 |
|
Pramen: KRIŠTOUFEK, K. a kol., Výpočetní a řídící technika, s. 316 *Rok v tomto případě uvádí zhotovení prvního prototypu nebo uvedení do sériové výroby. Blíže viz kapitoly o jednotlivých typech počítačů. |
||||||
| Rok** | Počítače | Tabelátory | Jednotka výpočetní techniky*** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| velké | střední | malé | děrnoštítkové | minipočítače | celkem | |||
| 1945 | - | - | - | - | - | - | 133 | 9,97 |
| 1950 | - | - | - | - | - | - | 245 | 18,37 |
| 1955 | - | - | - | - | - | - | 479 | 35,92 |
| 1960 | - | - | 4 | - | - | 4 | 810 | 62,62 |
| 1965 | - | 17 | 26 | 8 | 5 | 56 | 1 395 | 123,67 |
| 1966 | - | 35 | 49 | 18 | 11 | 113 | 1 475 | 148,97 |
| 1967 | 2 | 49 | 57 | 33 | 31 | 172 | 1 512 | 169,90 |
| 1968 | 4 | 70 | 66 | 58 | 59 | 257 | 1 565 | 199,52 |
| 1969 | 7 | 98 | 81 | 77 | 98 | 361 | 1 6202 | 234,40 |
| 1970 | 13 | 126 | 97 | 106 | 130 | 472 | 1 595 | 270,72 |
| 1971 | 16 | 155 | 104 | 149 | 168 | 592 | 1 541 | 302,72 |
| 1972 | 17 | 197 | 117 | 185 | 218 | 734 | 1 418 | 335,90 |
| 1973 | 47 | 241 | 120 | 215 | 262 | 885 | 1 336 | 396,45 |
| 1974 | 78 | 263 | 145 | 240 | 341 | 1 067 | 1 116 | 451,23 |
|
Pramen: VLČEK, J., Výpočetní technika, s. 48. **Stav koncem roku ***Jednotka výpočetní techniky viz Dobová charakteristika výpočetní techniky |
||||||||
Vývoj výpočetní techniky v Československu v letech 1945 až 1975
****Pramen: EHLEMAN, J. a LAITL, J., Organizace, s. 10.
Do konce roku 1964 bylo v ČSSR instalováno pouze 25 zahraničních samočinných počítačů, takřka výhradně malé výkonnostní kategorie, avšak třinácti různých typů.








